| DATA KESEHATAN MASYARAKAT KELURAHAN GUNUNG TERANG KECAMATAN LANGKAPURA | ||||
| NO | URAIAN | TH 2015 | TH 2016 | KETERANGAN |
| 1 | A.KEMATIAN | |||
| -JUMLAH BAYI LAHIR | 30 | 35 | ||
| -JUMLAH BAYIMENINGGAL | - | - | ||
| 2 | B.GIZI DAN KEMATIAN BALITA | |||
| - JUMLAH BALITA BERGIZI BURUK | - | - | ||
| - JUMLAH BALITA BERGIZI BAIK | 235 | 346 | ||
| - JUMLAH BALITA MENINGGAL | 1 | 2 | ||
| 3 | C.CAKUPAN IMUNISASI | |||
| - CAKUPAN IMUNISASI POLIO | 3 | |||
| - CAKUPAN IMUNISASI DPT | 1 | |||
| - CAKUPAN IMUNISASI BCG | 1 | |||
| 4 | D.CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH | |||
| - PENGGUNAAN SUMUR POMPA | - | - | ||
| - PENGGUNAAN AIR SUMUR GALI | 247 | 321 | ||
| - PENGGUNAAN MATA AIR | - | - | ||
| - PENGGUNAAN AIR HUJAN | - | - | ||
| - PENGGUNAAN AIR EMBUN | - | - | ||
| 5 | E.TOTAL RUMAH TANGGA TIDAK MENDAPAT AIR BERSIH | - | - | |
| 6 | F.KEPEMILIKAN JAMBAN | |||
| -TOTAL RUMAH TANGGA PUNYA WC | 756 | 874 | ||
| -TOTAL RUMAH TANGGA TDK PUNYA JAMBAN | - | - | ||
| - PENGGUNAAN MATA AIR | - | - | ||
| - PENGGUNA MCK | - | - | ||
Minggu, 12 Maret 2017
DATA KESEHATAN MASYARAKAT KELURAHAN GUNUNG TERANG KECAMATAN LANGKAPURA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar