DAFTAR PERINCIAN PENDUDUK MENURUT MATA PENCARIAN | |||||
KELURAHAN GUNUNG TERANG KECAMATAN LANGKAPURA | |||||
NO | Jumlah Mata Pencarian | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Keterangan |
1 | Pegawai Negeri Sipil | 459 | 247 | 706 | |
2 | TNI/POLRI | 142 | 15 | 157 | |
3 | Dagang | 560 | 423 | 983 | |
4 | Tani | 257 | 315 | 572 | |
5 | Tukang | 202 | - | 202 | |
6 | Buruh | 599 | 303 | 902 | |
7 | Pensiun | 356 | 234 | 590 | |
8 | Lain-lain | 3,246 | 3,536 | 6,782 | |
Jumlah | 5,821 | 5,073 | 10,894 | ||
DAFTAR PERINCIAN PENDUDUK MENURUT AGAMA DAN JENIS KELAMIN | |||||
KELURAHAN GUNUNG TERANG KECAMATAN LANGKAPURA | |||||
NO | Jumlah Mata Pencarian | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Keterangan |
1 | Islam | 5670 | 4940 | 10610 | |
2 | Kristen Protestan | 59 | 47 | 106 | |
3 | Kristen Katolik | 41 | 40 | 81 | |
4 | Budha | 21 | 14 | 35 | |
5 | Hindu | 30 | 32 | 62 | |
Jumlah | 5821 | 5073 | 10894 |
Minggu, 12 Maret 2017
DAFTAR PERINCIAN PENDUDUK MENURUT MATA PENCARIAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar