DAFTAR PERINCIAN PENDUDUK MENURUT UMUR DAN JENIS KELAMIN | |||||
KELURAHAN GUNUNG TERANG KECAMATAN LANGKAPURA | |||||
NO | Golongan Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Keterangan |
1 | 0-4 tahun | 624 | 631 | 1255 | |
2 | 5-6 tahun | 270 | 271 | 541 | |
3 | 7-13 tahun | 643 | 619 | 1262 | |
4 | 14-16 tahun | 354 | 233 | 587 | |
5 | 17-24 tahun | 1003 | 952 | 1955 | |
6 | 25-54 tahun | 2569 | 1879 | 4448 | |
7 | 55 tahun keatas | 358 | 488 | 846 | |
Jumlah | 5821 | 5073 | 10894 | ||
DAFTAR PERINCIAN PENDUDUK MENURUT TINGKAT KEPENDIDIKAN | |||||
KELURAHAN GUNUNG TERANG KECAMATAN LANGKAPURA | |||||
NO | Jumlah Mata Pencarian | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Keterangan |
1 | Sarjana | 529 | 375 | 904 | |
2 | Sarjana Muda | 532 | 476 | 1008 | |
3 | SLA | 1230 | 1117 | 2347 | |
4 | SLP | 1082 | 787 | 1869 | |
5 | SD | 836 | 847 | 1683 | |
6 | Taman Kanak-kanak | 528 | 413 | 941 | |
7 | Belum Sekolah | 1084 | 1058 | 2142 | |
8 | Buta huruf | ||||
Jumlah | 5821 | 5073 | 10894 |
Minggu, 12 Maret 2017
DAFTAR PERINCIAN PENDUDUK MENURUT UMUR DAN JENIS KELAMIN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar