DATA SARANA PENDIDIKAN KELURAHAN GUNUNG TERANG KECAMATAN LANGKAPURA | ||||
NO | URAIAN | TH 2015 | TH 2016 | KETERANGAN |
1 | PAUD | |||
2 | TK | 4 | 4 | |
3 | SDN | 3 | 3 | |
4 | MIN | - | - | |
5 | MTS | - | - | |
6 | SLTPN | - | - | |
7 | SLTP SWASTA | 2 | 2 | |
8 | MAN | - | - | |
9 | SLTA NEGERI | - | - | |
10 | SLTA SWASTA | - | - | |
11 | UNIVERSITAS/PERGURUAN TINGGI | - | - | |
12 | PONDOK PESANTREN | 2 | 2 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar